更新時(shí)間:2024-03-01
YSZ-100 擴(kuò)散硅壓力變送器本儀表的機(jī)械指示結(jié)構(gòu)采用彈簧管測(cè)壓的結(jié)構(gòu),變送器電氣部分采用進(jìn)口OEM擴(kuò)散硅壓力傳感器作為壓力-電量轉(zhuǎn)換元件,儀表外殼采用不銹鋼制造。
YSZ-100 擴(kuò)散硅壓力變送器本儀表的機(jī)械指示結(jié)構(gòu)采用彈簧管測(cè)壓的結(jié)構(gòu),變送器電氣部分采用進(jìn)口OEM擴(kuò)散硅壓力傳感器作為壓力-電量轉(zhuǎn)換元件,儀表外殼采用不銹鋼制造。
品牌 | 上海自動(dòng)化儀器儀表銷售中心 自動(dòng)化儀表四廠 | ||
產(chǎn)品名稱 | 壓力變送器 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | YTZ-100 | ||
□主要技術(shù)指標(biāo) | |||
精確度等級(jí) | 輸出信號(hào)0.5級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)指示1.6級(jí) | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 0.06; 0 ~ 0.1; 0 ~ 0.16; 0 ~ 0.25; | ||
0 ~ 0.4; 0 ~ 0.6; 0 ~ 1.0; 0 ~ 1.6; | |||
0 ~ 2.5; 0 ~ 4; 0 ~ 6; 0 ~ 10; | |||
0 ~ 16; 0 ~ 25; 0 ~ 40; -0.1 ~ 0(MPa) | |||
輸出信號(hào) | 二線制4 ~ 20mA D,C | ||
工作電源電壓 | 12 ~ 32V D,C | ||
溫度影響 | 不大于±0.5%/10℃ | ||
外殼保護(hù)等級(jí) | IP 64 | ||
外殼保護(hù)等級(jí) | 約0.7kg |
YSZ-100 擴(kuò)散硅壓力變送器
本儀表的機(jī)械指示結(jié)構(gòu)采用彈簧管測(cè)壓的結(jié)構(gòu),變送器電氣部分采用進(jìn)口OEM擴(kuò)散硅壓力傳感器作為壓力-電量轉(zhuǎn)換元件,儀表外殼采用不銹鋼制造。
品牌 | 上海自動(dòng)化儀器儀表銷售中心 自動(dòng)化儀表四廠 | ||
產(chǎn)品名稱 | 壓力變送器 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | YTZ-100 | ||
□主要技術(shù)指標(biāo) | |||
精確度等級(jí) | 輸出信號(hào)0.5級(jí) | 現(xiàn)場(chǎng)指示1.6級(jí) | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 0.06; 0 ~ 0.1; 0 ~ 0.16; 0 ~ 0.25; | ||
0 ~ 0.4; 0 ~ 0.6; 0 ~ 1.0; 0 ~ 1.6; | |||
0 ~ 2.5; 0 ~ 4; 0 ~ 6; 0 ~ 10; | |||
0 ~ 16; 0 ~ 25; 0 ~ 40; -0.1 ~ 0(MPa) | |||
輸出信號(hào) | 二線制4 ~ 20mA D,C | ||
工作電源電壓 | 12 ~ 32V D,C | ||
溫度影響 | 不大于±0.5%/10℃ | ||
外殼保護(hù)等級(jí) | IP 64 | ||
外殼保護(hù)等級(jí) | 約0.7kg |
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號(hào)樓206室
© 2024 版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備14007580號(hào)-20 總訪問(wèn)量:153479 站點(diǎn)地圖
021-56699281
掃描加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏